Balance Sheet
Statement of financial position showing assets, liabilities, and equity
Total Assets
₹1,25,00,000
Total Liabilities
₹36,55,000
Total Equity
₹88,45,000
As Of
31 Aug 2024
| Section | Code | Account | As Of | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Assets | 1001 | Cash & Bank | 2024-08-31 | ₹32,50,000 |
| Assets | 1100 | Accounts Receivable | 2024-08-31 | ₹18,50,000 |
| Assets | 1500 | Fixed Assets (Net) | 2024-08-31 | ₹74,00,000 |
| Liabilities | 2001 | Accounts Payable | 2024-08-31 | ₹6,20,000 |
| Liabilities | 2100 | Salaries Payable | 2024-08-31 | ₹28,50,000 |
| Liabilities | 2200 | GST Payable | 2024-08-31 | ₹1,85,000 |
| Equity | 3001 | Retained Earnings | 2024-08-31 | ₹88,45,000 |
Page 1 of 1