Login History
Monitor user login sessions, devices, and access patterns
Logins Today
18
Active Sessions
8
Failed Attempts
2
Unique Devices
12
| User | Login | Logout | Status | IP Address | Device | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| raj.kumar | raj.kumar@asinfotech.com | 06 Aug 2024 | — | active | 192.168.1.45 | Chrome / Windows |
| priya.sharma | priya.sharma@asinfotech.com | 06 Aug 2024 | — | active | 192.168.1.52 | Firefox / macOS |
| amit.patel | amit.patel@asinfotech.com | 05 Aug 2024 | 05 Aug 2024 | completed | 10.0.0.18 | Chrome / Android |
| sneha.reddy | sneha.reddy@asinfotech.com | 05 Aug 2024 | 05 Aug 2024 | completed | 192.168.1.67 | Safari / iOS |
| guest.user | guest@asinfotech.com | 04 Aug 2024 | — | rejected | 203.0.113.42 | Unknown |
Page 1 of 1